博尔纳·丘里奇 ATP世界排名实时追踪 | 2024赛季数据更新
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 全名 | 博尔纳·丘里奇(Borna Ćorić) |
| 国籍 | 克罗地亚 🇭🇷 |
| 出生日期 | 1996年11月14日 |
| 出生地 | 萨格勒布 |
| 身高 | 188 cm |
| 体重 | 85 kg |
| 持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
| 转入职业 | 2013年 |
| 教练 | 里卡多·皮亚蒂 |
| 奖金总额 | 约1,200万美元 |
硬地胜率 72%
红土胜率 58%
草地胜率 65%
| 赛事 | 轮次 | 成绩 |
|---|---|---|
| 澳大利亚公开赛 | 第三轮 | 16强 |
| 印第安维尔斯大师赛 | 八强 | 八强 |
| 迈阿密大师赛 | 第四轮 | 16强 |
| 蒙特卡洛大师赛 | 第三轮 | 16强 |
| 罗马大师赛 | 八强 | 八强 |
| 法网 | 第二轮 | 32强 |
| 温网 | 第四轮 | 16强 |
| 辛辛那提大师赛 | 冠军 | 🏆冠军 |
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | 辛辛那提大师赛 | 弗里茨 | 7-6 6-2 | ✅胜 |
| 2024.08 | 辛辛那提大师赛 | 鲁德 | 6-4 3-6 6-3 | ✅胜 |
| 2024.07 | 温网 | 德约科维奇 | 4-6 6-7 6-4 | ❌负 |
| 2024.07 | 温网 | 穆塞蒂 | 6-3 7-6 6-2 | ✅胜 |
| 2024.06 | 法网 | 贝雷蒂尼 | 6-7 5-7 4-6 | ❌负 |
发球:丘里奇拥有时速可达210km/h的强力发球,一发得分率在ATP选手中排名前列。他的发球动作流畅,旋转与力量兼备。
底线:双手反拍是丘里奇的标志性武器,击球深度大、旋转强。正手虽然不如反拍稳定,但关键分上经常有精彩表现。
移动:身高188cm的丘里奇拥有出色的场上覆盖能力,滑步移动迅速,防守反击能力突出。
心理:经历多次伤病后,丘里奇展现出更强的心理韧性,在大赛中的抗压能力显著提升。
丘里奇作为克罗地亚网球的重要代表,在经历伤病低谷后展现出了令人敬佩的回归决心。2024赛季的强势表现证明他依然具备与世界顶尖选手抗衡的实力。
展望未来,丘里奇有望在以下方面取得突破:
• 冲击ATP前10稳定席位
• 争取更多大师赛和大满贯好成绩
• 代表克罗地亚参加戴维斯杯等团体赛事
• 保持健康,延长职业生涯巅峰期